 
 
		 
| Umfrageergebnis anzeigen: Wie findet ihr die USK-Altersempfehlungen? | |||
| zu streng, übertrieben |      | 35 | 63,64% | 
| genau richtig, ok |      | 16 | 29,09% | 
| zu mild, untertrieben |      | 4 | 7,27% | 
| Teilnehmer: 55. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
|  | Themen-Optionen | Thema bewerten | Ansicht | 
| 
			 
			#27  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
| habe auf genau richtig gesetzt, weil ich sie zwar häufig zu hoch, aber manchmal auf ein wenig untertrieben finde... |