 
 
		 
| Umfrageergebnis anzeigen: Wie findet ihr Aprilscherze? | |||
| Scheisse |      | 13 | 28,89% | 
| schlecht |      | 5 | 11,11% | 
| beschiessen |      | 9 | 20,00% | 
| ok |      | 18 | 40,00% | 
| Teilnehmer: 45. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
|  | 
|  | Themen-Optionen | Thema bewerten | Ansicht | 
|  | 
| 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
| Ich finde sie eigentlich sch***e, besonders, wenn man bei vielen Leuten bloß gestellt wird. Zum Glück hat's mich heute nur einmal erwischt   |