 
 
		 
| Umfrageergebnis anzeigen: Was haltet ihr von 9Live? | |||
| Das geilste was es im Fernseher gibt! |      | 8 | 9,52% | 
| Gut! |      | 0 | 0% | 
| Ganz Okay |      | 1 | 1,19% | 
| Es geht! |      | 4 | 4,76% | 
| Nicht so toll! |      | 3 | 3,57% | 
| 9Live ist schei**! |      | 19 | 22,62% | 
| Der größte schei*, den es im Fernseher gibt! |      | 49 | 58,33% | 
| Teilnehmer: 84. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
|  | 
|  | Themen-Optionen | Thema bewerten | Ansicht | 
|  | 
| 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| 9Live ist Unterschicht im Fernsehen... |