 
 
		 
| Umfrageergebnis anzeigen: Wieviele Sprachen sprecht ihr? | |||
| Nur 1 Sprache |      | 6 | 4,41% | 
| 2 Sprachen |      | 44 | 32,35% | 
| 3 Sprachen |      | 55 | 40,44% | 
| 4 Sprachen |      | 22 | 16,18% | 
| Ich bin praktisch ein Dolmetscher   |      | 6 | 4,41% | 
| Kann nicht mal richtig Deutsch   |      | 3 | 2,21% | 
| Teilnehmer: 136. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
|  | Themen-Optionen | Thema bewerten | Ansicht | 
| 
			 
			#19  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| Zitat: 
 naja die erste fremdsprache ist halt das komische schriftdeutsch da, frage mich überhaupt, warum man ne geschriebene sprache überhaupt sprechen muss. dann halt noch abissel franz. eher schlecht als recht und dann als drittes engl. was ich am besten kann ist halt das helvetische deutsch. 
				__________________ gruss san |