 
 
		 
| Top Poster | Hilfe | Benutzerliste | Kalender | Teamspeakviewer | Spielhalle | Suchen | Heutige Beiträge | Alle Foren als gelesen markieren | Regeln | 
| Umfrageergebnis anzeigen: Meine Heizung ist... | |||
| AN |      | 14 | 24,56% | 
| AUS |      | 43 | 75,44% | 
| Teilnehmer: 57. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
|  | Themen-Optionen | Thema bewerten | Ansicht | 
| 
			 
			#6  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
| Ich kann nicht der einzige sein. Irgendeiner hat auch für JA gestimmt   |