 
 
		 
| Top Poster | Hilfe | Benutzerliste | Kalender | Teamspeakviewer | Spielhalle | Suchen | Heutige Beiträge | Alle Foren als gelesen markieren | Regeln | 
| Umfrageergebnis anzeigen: Wer wird Mitglied der Bruderschaft | |||
| David Silverman |      | 6 | 42,86% | 
| Raj Joshi |      | 8 | 57,14% | 
| Teilnehmer: 14. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
|  | Themen-Optionen | Thema bewerten | Ansicht | 
| 
			 
			#10  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
| Das war wohl ein weniger glänzender Sieg Silvermans 
				__________________  |