 
 
		 
| Top Poster | Hilfe | Benutzerliste | Kalender | Teamspeakviewer | Spielhalle | Suchen | Heutige Beiträge | Alle Foren als gelesen markieren | Regeln | 
| Umfrageergebnis anzeigen: Wer gewinnt das Formel 1 Rennen in Ungarn/Budapest ? | |||
| Michael Schumacher |      | 8 | 80,00% | 
| Fernando Alonso |      | 0 | 0% | 
| Kimi Räikkönen |      | 2 | 20,00% | 
| ein anderer Fahrer |      | 0 | 0% | 
| Teilnehmer: 10. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
|  | Themen-Optionen | Thema bewerten | Ansicht | 
| 
			 
			#29  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| Ich habe mir den Artikel pflüchtig durchgelesen und da stand nach meiner Meinung, dass der Abstand immer noch 11 Punkte beträgt. |