 
 
		 
| Top Poster | Hilfe | Benutzerliste | Kalender | Teamspeakviewer | Spielhalle | Suchen | Heutige Beiträge | Alle Foren als gelesen markieren | Regeln | 
| Umfrageergebnis anzeigen: Aufgabenstellung im Text durchlesen, dann an Umfrage teilnehmen | |||
| A: Die Erde rotiert um ihre Achse |      | 41 | 69,49% | 
| B: Die Sonne rotiert um ihre Achse |      | 0 | 0% | 
| C: Die Erdachse ist geneigt |      | 8 | 13,56% | 
| D: Die Erde dreht sich um die Sonne |      | 10 | 16,95% | 
| Teilnehmer: 59. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
|  | Themen-Optionen | Thema bewerten | Ansicht | 
| 
			 
			#16  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| Ich glaube ich nehme mal AAAAAAAAA :bzzz:   :king: cYa 
				__________________ cYa 
 |