 
 
		 
| Umfrageergebnis anzeigen: Soll die Türkei in die EU ? | |||
| Ja klar! |      | 11 | 15,71% | 
| Ne, bloß nicht! |      | 59 | 84,29% | 
| Teilnehmer: 70. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
|  | Themen-Optionen | Bewertung:   | Ansicht | 
| 
			 
			#11  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| Ja, stimmt, du hast denselben Fehler wiederholt. Hier der ursprüngliche: "Ich will jetzt keinesfalls die Taten der Türken rechtfertigen, aber vergiss nicht, wie einfach in Nazi-Deutschland die Lösung gewesen wäre... " |