 
 
		 
| Umfrageergebnis anzeigen: Wie ist eure Meinung zu dem ganzen ? | |||
| Ich benutze trotzdem weiterhin Sharingprogs ! |      | 43 | 84,31% | 
| Nein, ich werde jetzt lieber damit aufhören ! |      | 3 | 5,88% | 
| Ich habe noch nie welche benutzt ! |      | 5 | 9,80% | 
| Teilnehmer: 51. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
|  | Themen-Optionen | Thema bewerten | Ansicht | 
| 
			 
			#11  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| hmm,ich wusste ga nich das es tools gibt die die ip verstecken können   naja danke für die info  |