 
 
		 
| Umfrageergebnis anzeigen: Wer gewinnt das Formel 1 Rennen in China/Schanghai ? | |||
| Michael Schumacher |      | 10 | 83,33% | 
| Fernando Alonso |      | 2 | 16,67% | 
| Kimi Räikkönen |      | 0 | 0% | 
| ein anderer Fahrer |      | 0 | 0% | 
| Teilnehmer: 12. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
|  | Themen-Optionen | Thema bewerten | Ansicht | 
| 
			 
			#3  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| Shanghai nennt man das und nicht Schanghai   
				__________________ mfg Kaschperl | Bogi | BoGI231 † @DPS@ †  |