 
 
		 
| Umfrageergebnis anzeigen: Wer war besser? | |||
| Schröder |      | 30 | 76,92% | 
| Merkel |      | 5 | 12,82% | 
| unentschieden |      | 4 | 10,26% | 
| Teilnehmer: 39. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
|  | Themen-Optionen | Thema bewerten | Ansicht | 
| 
			 
			#17  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| Man sollte halt Politiker an ihren Taten und nicht an ihren Worten messen - wenn man dies so tun würde, wäre Schröder schon lange nicht mehr an der Macht. ich erinnere nur daran was er damals beim Amtsantritt gesagt hat: Dank mir wird Deutschland in Zukunft weniger Arbeitslose haben... |