3. Freies Training:
Pos. Fahrer Team R. Zeit Abstand Rnd.
1 G. Fisichella Renault M 1:15.605 6
2 M. Schumacher Ferrari B 1:15.631 0:00.026 10
3 R. Schumacher Toyota M 1:15.860 0:00.255 10
4 R. Barrichello Ferrari B 1:16.004 0:00.399 10
5 V. Liuzzi Red Bull M 1:16.241 0:00.636 16
6 D. Coulthard Red Bull M 1:16.323 0:00.718 12
7 J. Montoya McLaren M 1:16.560 0:00.955 4
8 K. Räikkönen McLaren M 1:17.363 0:01.758 5
9 N. Heidfeld Williams M 1:17.615 0:02.010 7
10 M. Webber Williams M 1:17.701 0:02.096 15
11 T. Monteiro Jordan B 1:17.870 0:02.265 12
12 N. Karthikeyan Jordan B 1:18.198 0:02.593 7
13 F. Massa Sauber M 1:18.209 0:02.604 7
14 J. Trulli Toyota M 1:18.215 0:02.610 3
15 J. Villeneuve Sauber M 1:18.686 0:03.081 6
16 P. Friesacher Minardi B 1:20.417 0:04.812 15
17 C. Albers Minardi B 1:21.145 0:05.540 10
18 F. Alonso Renault M -:--.--- -:--.--- 2
4. Freies Training:
Pos. Fahrer Team R. Zeit Abstand Rnd.
1 R. Schumacher Toyota M 1:14.280 13
2 K. Räikkönen McLaren M 1:14.462 0:00.182 11
3 J. Montoya McLaren M 1:14.672 0:00.392 12
4 M. Webber Williams M 1:14.689 0:00.409 11
5 F. Alonso Renault M 1:15.030 0:00.750 9
6 G. Fisichella Renault M 1:15.048 0:00.768 19
7 J. Trulli Toyota M 1:15.087 0:00.807 13
8 N. Heidfeld Williams M 1:15.253 0:00.973 6
9 D. Coulthard Red Bull M 1:15.339 0:01.059 15
10 R. Barrichello Ferrari B 1:15.374 0:01.094 12
11 M. Schumacher Ferrari B 1:15.378 0:01.098 12
12 F. Massa Sauber M 1:15.511 0:01.231 16
13 V. Liuzzi Red Bull M 1:15.546 0:01.266 14
14 J. Villeneuve Sauber M 1:16.291 0:02.011 11
15 N. Karthikeyan Jordan B 1:17.569 0:03.289 14
16 T. Monteiro Jordan B 1:17.848 0:03.568 12
17 C. Albers Minardi B 1:19.031 0:04.751 14
18 P. Friesacher Minardi B 1:19.296 0:05.016 14
Ob Ferrari wieder blöft? Ich hoffe schon. Wir werden es sehen

.
MFG DanI